1/6
Perincian
Nama Projek |
Stulang Laut |
Jenis Projek |
Rumah Pangsa |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 182 - RM 800 |
Tahun Siap |
1998 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Taman permainan
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1 | N/A | N/A |
| Building 2 | N/A | N/A |
| Building 3 | N/A | N/A |
| Building 4 | N/A | N/A |
| Building 5 | N/A | N/A |
| Building 6 | N/A | N/A |
| Building 7 | N/A | N/A |
| Building 8 | N/A | N/A |
| Building 9 | N/A | N/A |
| Building 10 | N/A | N/A |
| Building 11 | N/A | N/A |
| Building 12 | N/A | N/A |
| Building 13 | N/A | N/A |
| Building 14 | N/A | N/A |
| Building 15 | N/A | N/A |
| Building 16 | N/A | N/A |





