Perincian
Nama Projek | Taman Bachang Baru |
Jenis Projek | Rumah Teres |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 139 - RM 474 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Taman Bachang Baru |
Jenis Projek | Rumah Teres |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 139 - RM 474 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Taman Bachang Baru | N/A | N/A |