Perincian
Nama Projek | The Residence 1 @ Tiara East |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | Kueen Lai Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 217 - RM 410 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | 13 |
Jumlah Unit | 244 |
Nama Projek | The Residence 1 @ Tiara East |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | Kueen Lai Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 217 - RM 410 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | 13 |
Jumlah Unit | 244 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ The Residence 1 @ Tiara East | 13 | 244 |