1/66
Perincian
Nama Projek |
Tropicana Metropark, Subang Jaya |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
Tropicana Corporation Berhad |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 644 - RM 742 |
Tahun Siap |
2016 |
# Tingkat |
25 |
Jumlah Unit |
16 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Gelanggang bola keranjang
- Car Park
- Trek joging
- Dewan serbaguna
- Taman permainan
- Kolam renang
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 7@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 12@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 6@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 2@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 3@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 9@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 5@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 11@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 8@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 10@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |
| Building 4@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 |

































































