1/8
Perincian
Nama Projek |
Villa Condominium |
Jenis Projek |
Kondominium |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 236 - RM 471 |
Tahun Siap |
1994 |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
360 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Tempat letak kereta berbumbung
- Dewan serbaguna
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 5@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 9@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 7@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 3@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 8@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 6@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 2@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |
| Building 4@Sungai Ara, Penang | 5 | 360 |







