1/6
Perincian
                                            Nama Projek | 
                Adda Heights, Johor Bahru | 
                                            Jenis Projek | 
                Pelbagai | 
                                            Pemaju | 
                J.C. Chang Group of Companies | 
                                            Hak Milik | 
                Pegangan Bebas | 
                                            PSF | 
                RM 375 - RM 1,333 | 
                                            Tahun Siap | 
                2007 | 
                                            # Tingkat | 
                3 | 
                                            Jumlah Unit | 
                1423 | 
Ejen Pilihan Kondo
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
 - Titik Turun
 - Perimeter Pagar
 - Dewan serbaguna
 - Taman permainan
 - Keselamatan 24 jam
 
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Blue Sky @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 172 | 
| Legend Brown @ Adda Heights, Johor Bahru | 3 | 164 | 
| Yellow Horizon 2A @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 144 | 
| Purple Field @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 196 | 
| Maple Red @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 196 | 
| Yellow Horizon 2B @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 100 | 
| Grey Stone @ Adda Heights, Johor Bahru | 2 | 264 | 
| Adda Avenue Commercial Shop | 3 | 98 | 
| Adda Avenue 2 | 3 | 103 | 





