1/19
Perincian
Nama Projek |
Ara Hill Condominium |
Jenis Projek |
Kondominium |
Pemaju |
Sime Darby Property Berhad |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 548 - RM 813 |
Tahun Siap |
2009 |
# Tingkat |
10 |
Jumlah Unit |
400 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Cafes
- Rumah Kelab
- Bilik gimnasium
- Trek joging
- Mini-Mart
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
- Gelanggang skuasy
- Kolam renang
- Gelanggang tenis
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 18@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 14@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 10@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 9@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 6@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 4@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 12@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 20@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 8@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 11@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 5@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 16@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 17@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 7@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 3@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 2@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 15@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 13@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |
| Building 19@Ara Damansara, Selangor | 10 | 400 |


















