1/4
Perincian
Nama Projek |
Desa Baiduri |
Jenis Projek |
Rumah Pangsa |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 185 - RM 405 |
Tahun Siap |
1998 |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 5 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |
| Building 2 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |
| Building 3 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |
| Building 6 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |
| Building 1 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |
| Building 4 @ Persiaran Pangsa Baiduri, Taman Desa Baidur, CHERAS, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, 56000 | 5 | N/A |



