1/16
Perincian
Nama Projek |
Empire Damansara (Empire SOHO 2) |
Jenis Projek |
Kondominium |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 303 - RM 520 |
Tahun Siap |
2012 |
# Tingkat |
24 |
Jumlah Unit |
277 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Rumah Kelab
- Bilik gimnasium
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
- Kolam mengembara
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 2@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 4@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 8@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 6@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 7@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 3@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |
| Building 5@Damansara Perdana, Selangor | 24 | 277 |















