1/7
Perincian
Nama Projek |
Golden Villa |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 129 - RM 284 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
15 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Mini-Mart
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
- Kolam mengembara
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 6@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 2@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 7@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 4@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 3@Klang, Selangor | 15 | N/A |
| Building 5@Klang, Selangor | 15 | N/A |






