1/4
Perincian
Nama Projek |
Queensville |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
SEAL Properties |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 327 - RM 917 |
Tahun Siap |
2016 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
480 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Sauna
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building A | N/A | N/A |
| Building B | N/A | N/A |
| Building C | N/A | N/A |
| Building D | N/A | N/A |
| Building E | N/A | N/A |
| Building F | N/A | N/A |
| Building G | N/A | N/A |
| Building M | N/A | N/A |
| Building N | N/A | N/A |
| Building R | N/A | N/A |
| Building S | N/A | N/A |



