1/18
Perincian
Nama Projek |
Sekitar26 Enterprise |
Jenis Projek |
Kedai/ Pejabat |
Pemaju |
Paramount Property |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 346 - RM 962 |
Tahun Siap |
2023 |
# Tingkat |
3 |
Jumlah Unit |
112 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 2@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 3@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 4@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 5@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 6@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 7@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |
| Building 8@Persiaran Kuala Selangor, 40400 Shah Alam, Selangor | 3 | 112 |

















