1/9
Perincian
Nama Projek |
Seri Intan Apartment |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
Setia Promenade Sdn Bhd (SP Setia) |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 301 - RM 422 |
Tahun Siap |
2015 |
# Tingkat |
10 |
Jumlah Unit |
850 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Setia Alam, Selangor | 10 | 850 |
| Building 2@Setia Alam, Selangor | 10 | 850 |
| Building 4@Setia Alam, Selangor | 10 | 850 |
| Building 5@Setia Alam, Selangor | 10 | 850 |
| Building 3@Setia Alam, Selangor | 10 | 850 |








