1/8
Perincian
Nama Projek |
Seri Maju & Sepangar Ria |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 351 - RM 351 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Block 201 | N/A | N/A |
| Block 202 | N/A | N/A |
| Block 203 | N/A | N/A |
| Block 204 | N/A | N/A |
| Block 205 | N/A | N/A |
| Block 206 | N/A | N/A |
| Block 207 | N/A | N/A |
| Block 208 | N/A | N/A |
| Block 209 | N/A | N/A |
| Block 210 | N/A | N/A |
| Block 211 | N/A | N/A |
| Block 212 | N/A | N/A |







