1/10
Perincian
Nama Projek |
Taman Mutiara Mas |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
Scientex Skudai Sdn Bhd |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 304 - RM 1,429 |
Tahun Siap |
2011 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| JADE @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Emerald @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Sapphire @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Opal @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Opal Imperial and Royal @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Opal Premium @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| Opal Signature @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |
| The Garden Residences @ Taman Mutiara Mas | N/A | N/A |









