1/4
Perincian
| Nama Projek | Taman Sri Setia | 
| Jenis Projek | Pangsapuri | 
| Pemaju | N/A | 
| Hak Milik | Pegangan Bebas | 
| PSF | RM 239 - RM 371 | 
| Tahun Siap | 2000 | 
| # Tingkat | 5 | 
| Jumlah Unit | N/A | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Building A | 5 | N/A | 
| Building B | 5 | N/A | 
| Building C | 5 | N/A | 
| Building D | 5 | N/A | 
| Building E | 5 | N/A | 
| Building F | 5 | N/A | 
 
 
 
 




