1/12
Perincian
Nama Projek |
Tanjung Court |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 298 - RM 506 |
Tahun Siap |
1994 |
# Tingkat |
6 |
Jumlah Unit |
672 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Dewan badminton
- Kawasan barbeque
- Tempat letak kereta berbumbung
- Taman Landskap
- Tempat Bersantai
- Taska/Tadika
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 2@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 4@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 8@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 9@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 6@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 11@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 3@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 5@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 12@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 14@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 10@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 7@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |
| Building 13@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 |











