1/10
Perincian
| Nama Projek | Tiara Sendayan | 
| Jenis Projek | Pelbagai | 
| Pemaju | Matrix Concepts Sdn Bhd | 
| Hak Milik | Pegangan Bebas | 
| PSF | RM 158 - RM 483 | 
| Tahun Siap | 2025 | 
| # Tingkat | N/A | 
| Jumlah Unit | 336 | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Gelanggang bola keranjang
- Perimeter Pagar
- Taman Landskap
- Taman permainan
- Laluan Refleksologi
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| ASTANIA | N/A | N/A | 
| ASTANA | N/A | N/A | 
| BELIZA I | N/A | N/A | 
| BELIZA II | N/A | N/A | 
| CASADIA I | N/A | N/A | 
| CASADIA II | N/A | N/A | 
| DAVINA | N/A | N/A | 
| ESTANA | N/A | N/A | 
| TIARA BIZ | N/A | N/A | 
 
 
 
 









