Taman Tan Sri Yaacob
Taman Tan Sri Yaacob, Johor Bahru, Johor
RM 149,800 /bulan
Lihat ke Tawaran0
BM
72,000
kps (lantai)
Sedia untuk Dimasuki Kilang
Tentang hartanah ini
Taman Tan Sri Yacob Detached Factory with 3-Storey Floor
Specifications | 物业规格 | Spesifikasi Teknikal
Land Category | 土地用途 | Kategori Tanah: * Light Industry | 轻工业 | Industri Ringan
Tenure | 产权 | Pegangan Tanah: * Freehold | 永久产权 | Pegangan Bebas
Land Area | 土地面积 | Keluasan Tanah: * Approx. 1.6 Acre (71,000+ sqft / 6,600sqm+)
Built-Up Area | 建筑面积 | Keluasan Binaan: * Approx. 77,000 sqft (Including covered area)
Power Supply | 供电 | Bekalan Kuasa: * 1,000 Amp
Floor Loading | 地面承重 | Kapasiti Lantai: * 20 KN/m²
Land Category | 土地用途 | Kategori Tanah: * Light Industry | 轻工业 | Industri Ringan
Tenure | 产权 | Pegangan Tanah: * Freehold | 永久产权 | Pegangan Bebas
Land Area | 土地面积 | Keluasan Tanah: * Approx. 1.6 Acre (71,000+ sqft / 6,600sqm+)
Built-Up Area | 建筑面积 | Keluasan Binaan: * Approx. 77,000 sqft (Including covered area)
Power Supply | 供电 | Bekalan Kuasa: * 1,000 Amp
Floor Loading | 地面承重 | Kapasiti Lantai: * 20 KN/m²
Soalan Lazim
Sewa bulanan di Taman Tan Sri Yaacob, Johor Bahru ialah RM 149,800 /bulan.
Tidak.
Taman Tan Sri Yaacob, Johor Bahru, Johor.
Berikut adalah panduan untuk menyewa di Malaysia termasuk deposit sekuriti dan memahami kepentingan perjanjian sewaan.
Terokai Pilihan Lain Di Dalam Dan Sekitar Taman Tan Sri Yaacob
Berdasarkan kriteria hartanah, anda mungkin berminat dengan yang berikut
Kilang Untuk Disewa
Pengangkutan awam terdekat
Sekolah Terdekat











