421 Houses for Sale - Between RM 290K and RM 455.5K in KL City Centre
Map View
Residential District Featured Agents
Explore PropertyGuru
Frequently Asked Questions
There are 421 properties for sale.
Plan your monthly expenses with our Home Loan Calculator.
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302012.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302013.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302014.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302024.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302025.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)
![For Sale - KL City | RM3XXK Investment ROI 10% [Artist Creation Condo] LRT MRT TOD](https://my1-cdn.pgimgs.com/listing/40680458/UPHO.239302026.V800/KL-City-RM3XXK-Investment-ROI-10-Artist-Creation-Condo-LRT-MRT-TOD-KL-City-Centre-Malaysia.jpg)








