Taman Setia Indah
Taman Setia Indah, Tebrau, Johor
RM 1,200,000
10
Beds
6
Baths
2,940
sqft (land)
RM 408
psf (land)

Photos

Map View
About this property
Taman Setia Indah 10 Double Storey Corner Lot 42x70 Gated
Taman Setia Indah 10 Double Storey Corner Lot 42x70 Gated
• Type: Double Storey Terrace House (Corner Lot) |双层角头排屋
• Tenure: Freehold |永久地契
• Lot: International Lot |国际地段
• Bedroom: 10 |十间睡房
• Bathroom: 5 |五间浴室
• Land Size: 22 × 70 (+20ft Extra Land) |土地面积、青龙地
• Condition: Fully Renovated |全屋翻新
• Extension: Fully Extended (~RM200k+) |大幅扩建
• Car Porch: Fully Mosaic |车房地面全瓷砖
• Direction: North |正北
• Facing: Unblocked View |无遮挡景观
• Gated & Guarded: Yes |有保安 (RM90)
Selling Price: RM1.2mil
Sky Tan Senior Negotiator ( REN32634 )
*TRR-TAG*
0*****
www.w*****
• Type: Double Storey Terrace House (Corner Lot) |双层角头排屋
• Tenure: Freehold |永久地契
• Lot: International Lot |国际地段
• Bedroom: 10 |十间睡房
• Bathroom: 5 |五间浴室
• Land Size: 22 × 70 (+20ft Extra Land) |土地面积、青龙地
• Condition: Fully Renovated |全屋翻新
• Extension: Fully Extended (~RM200k+) |大幅扩建
• Car Porch: Fully Mosaic |车房地面全瓷砖
• Direction: North |正北
• Facing: Unblocked View |无遮挡景观
• Gated & Guarded: Yes |有保安 (RM90)
Selling Price: RM1.2mil
Sky Tan Senior Negotiator ( REN32634 )
*TRR-TAG*
0*****
www.w*****
Affordability
Can I afford this property?
Tell us your monthly income and expenses to see if this home fits your budget.
Mortgage breakdown
Est. monthly repayment
RM 0 / mo
RM 0 Principal
RM 0 Interest
Upfront costs
Total downpayment
RM 0
Downpayment
RM 0 Loan amount at 0% Loan-to-value
FAQs
The unit for sale in Taman Setia Indah, Tebrau is RM 1,200,000.
No.
Taman Setia Indah, Tebrau, Johor.
The estimated loan repayment amount is RM 5,032 / mo.
Explore other options in and around Taman Setia Indah
Based on the property criteria, you might be interested on the following
2-storey Terraced House For Sale
Nearest Schools













