Click here for English version.
Kita tahu yang akses kepada sistem pengangkutan baik adalah faktor penentu bila cari hartanah terutamanya apartmen atau kondominium. Menarik ke kondo tu kalau tak boleh jalan kaki ke stesen MRT terdekat?
Di Lembah Klang, ada satu lagi laluan MRT yang anda perlu beri perhatian iaitu Laluan Sungai Buloh-Kajang (laluan SBK).
Kalau nak tahu, Laluan MRT SBK ni mempunyai 31 buah stesen. Ini bermakna jika anda mencari kondo berhampiran MRT, sebenarnya banyak pilihan yang ada. Di Malaysia, kawasan berhampiran stesen MRT menjadi rebutan ramai dan kerana itulah persaingannya begitu sengit!
Jangan risau, kami di sini sudi membantu! Jom semak senarai ni. Ada banyak pembangunan kondominium terbaik di sepanjang laluan SBK, harap-harapnya anda jumpa satu atau lebih yang menarik hati!
1) Sungai Buloh
Nama projek | Villamas Sungai Buloh |
Pemaju | Bina Puri Holdings Bhd |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,268 – 2,246 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM485,000 – RM1,300,000 |
Status pegangan | Pajakan |
2) Kampung Selamat
Nama projek | SqWhere |
Pemaju | Selangor Dredging Berhad |
Tarikh siap | 2020 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,055 – 2,467 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM879,800 - RM1,962,800 |
Status pegangan | N/A |

Nama projek | D’Sara Sentral Serviced Residence |
Pemaju | Mah Sing Group Berhad |
Tarikh siap | 2018 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 773 - 1,136 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM350,000 - RM990,000 |
Status pegangan | Pajakan |
3) Kwasa Damansara
Nama projek | Kasturi Idaman |
Pemaju | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) |
Tarikh siap | 2010 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 945 - 1,328 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM365,000 - RM450,000 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | D’Rimba Damansara |
Pemaju | Jernih Matang |
Tarikh siap | 2007 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,001 - 1,427 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM360,000 - RM680,000 |
Status pegangan | Pajakan |
4) Kwasa Sentral
Nama projek | Cova Villa |
Pemaju | Pharma Exel Sdn Bhd |
Tarikh siap | 2009 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,059 - 1,236 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM415,000 – RM550,000 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | Gugusan Semarak |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 650 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM145,000 – RM170,000 |
Status pegangan | Pajakan |
5) Kota Damansara
Nama projek | I Residence @ Kota Damansara |
Pemaju | KLIA Consultancy Services Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2012 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 579 – 1,240 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM375,000 - RM680,000 |
Status pegangan | Pajakan |

Nama projek | Cova Suite |
Pemaju | Andaman Group |
Tarikh siap | 2009 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,059 - 1,449 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM445,000 - RM1,100,000 |
Status pegangan | Pajakan |
6) Surian
Nama projek | Palm Spring |
Pemaju | Muafakat Sdn. Bhd. / PKNS |
Tarikh siap | 2005 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 914 - 1,259 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM261,000 - RM500,000 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | Arnica Serviced Residences |
Pemaju | Dijaya Corporation Berhad |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 596 - 1,573 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM620,000 – RM1,700,000 |
Status pegangan | Pajakan |
7) Mutiara Damansara
Nama projek | Desa Mutiara |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 766 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM208,000 – RM1,200,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Pelangi Damansara |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 674 - 1,180 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM100,000 – RM530,000 |
Status pegangan | Pajakan |
8) Bandar Utama
Nama projek | 9 Bukit Utama |
Pemaju | Bandar Utama Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2012 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,873 – 7,500 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM1,250,000 – RM1,850,000 |
Status pegangan | Bebas |

Nama projek | Pelangi Utama |
Pemaju | Metro Kajang Holdings |
Tarikh siap | 2006 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 920 - 1,137 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM450,000 – RM650,000 |
Status pegangan | Pajakan |
9) Taman Tun Dr. Ismail (TTDI)
Nama projek | Glomac Residensi Damansara |
Pemaju | Glomac Damansara Sdn. Bhd. ( anak syarikat Glomac Berhad) |
Tarikh siap | 2014 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,314 - 2,592 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM970,000 – RM1,800,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | TTDI Ascentia |
Pemaju | Naza TTDI |
Tarikh siap | 2016 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 530 - 1,614 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM795,000 - RM1,870,000 |
Status pegangan | Bebas |
10) Phileo Damansara
Nama projek | Astana Damansara |
Pemaju | YTL Land & Developments |
Tarikh siap | 2007 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 451 – 3,000 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM600,000 - RM1,380,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Li Villas |
Pemaju | Malton Berhad |
Tarikh siap | 2006 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 980 – 5,000 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM680,000 – RM2,400,000 |
Status pegangan | Bebas |
11) Pusat Bandar Damansara
Nama projek | Twins @ Damansara Height |
Pemaju | Paranero Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2010 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 766 - 2,078 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM900,000 – RM2,900,000 |
Status pegangan | Bebas |

Nama projek | Bangsar Puteri |
Pemaju | Bandaraya Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 1987 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,100 - 1,700 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM700,000 - RM1,400,000 |
Status pegangan | Bebas |
12) Semantan
Nama projek | Clearwater Residences |
Pemaju | Clearwater Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2011 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 826 – 4,735 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM950,000 - RM4,660,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Semantan Suites |
Pemaju | Meda Inc Berhad |
Tarikh siap | 2006 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 509 – 1,005 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM290,000 - RM550,000 |
Status pegangan | Pajakan |
13) Muzium Negara
Nama projek | St. Regis The Residences |
Pemaju | One IFC |
Tarikh siap | 2014 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 766 – 4,253 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM1,900,000 - RM12,000,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | The Sentral Residences @ KL Sentral |
Pemaju | MRCB Land |
Tarikh siap | 2016 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,087 – 4,327 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM1,170,000 – RM6,900,000 |
Status pegangan | Bebas |
14) Pasar Seni
Nama projek | Sri Emas (Bukit Bintang) |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,171 – 1,334 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM530,000 - RM780,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Casa Residency |
Pemaju | Mutiara Johan Group |
Tarikh siap | 2012 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 535 – 1,066 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM580,000 – RM1,300,000 |
Status pegangan | Bebas |

15) Merdeka
Nama projek | Swiss Garden Residences |
Pemaju | Superville Sdn. Bhd. (PJ Developments Holdings) |
Tarikh siap | 2011 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 550 – 2,700 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM530,000 – RM1,550,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | The Robertson |
Pemaju | Gamuda Land |
Tarikh siap | 2018 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 537 – 807 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM600,000 – RM1,500,000 |
Status pegangan | Bebas |
16) Bukit Bintang
Nama projek | The Axon |
Pemaju | Aet Kayamas Sdn Bhd |
Tarikh siap | 2023 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 450 – 801 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM600,000 – RM1,200,000 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | Fairlane Residences |
Pemaju | Hotel Fair Lane Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2009 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 495 – 1,873 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM568,000 – RM1,380,000 |
Status pegangan | Bebas |
17) Tun Razak Exchange
Nama projek | Cora Residences @ TRX |
Pemaju | CORE Precious Development Sdn Bhd |
Tarikh siap | 2020 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 624 – 1,022 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM668,686 – RM2,103,540 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | The Forum |
Pemaju | Lum Chang |
Tarikh siap | 1993 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,085 – 3,409 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM700,000 - RM3,300,000 |
Status pegangan | Bebas |

18) Cochrane
Nama projek | V Residence 2 @ Sunway Velocity |
Pemaju | Sunway Group |
Tarikh siap | 2020 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 850 – 1,136 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM570,000 – RM1,400,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | M Vertica |
Pemaju | M Vertica Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2023 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 850 – 1,000 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM450,800 – RM600,000 |
Status pegangan | Pajakan |
19) Maluri
Nama projek | Lavile Kuala Lumpur |
Pemaju | Orando Holding Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2021 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 750 – 1,060 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM1,001,300 - RM1,500,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Parc 3 |
Pemaju | Eupe Corporation Berhad |
Tarikh siap | 2021 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 592 – 1,470 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM250,000 - RM886,000 |
Status pegangan | Pajakan |
20) Taman Permata
Nama projek | Vila Vista @ Cheras |
Pemaju | Orando Holding Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2016 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,576 – 2,059 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM440,000 - RM1,500,000 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | Pertama Residency |
Pemaju | Evolusi Bina Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2009 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 600 - 985 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM290,000 - RM610,000 |
Status pegangan | Pajakan |

21) Taman Midah
Nama projek | Prima Midah Height |
Pemaju | Midah Height Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2005 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,460 – 2,951 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM535,000 - RM1,200,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Midah Ria |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 922 – 966 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM343,000 - RM538,000 |
Status pegangan | Pajakan |
22) Taman Mutiara
Nama projek | EkoCheras Service Apartment |
Pemaju | Ekovest Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2017 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 596 – 1,240 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM380,000 - RM5,500,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Segar View Condominium |
Pemaju | Shayher Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2013 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | Dari 920 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM499,000 - RM590,000 |
Status pegangan | Bebas |
23) Taman Connaught
Nama projek | Aster Residence Cheras |
Pemaju | Amber Homes Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2021 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 650 – 1,009 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM350,000 - RM514,170 |
Status pegangan | Pajakan |
Nama projek | Connaught Avenue |
Pemaju | Akisama Enterprise Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2012 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 820 – 2,500 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM279,000 - RM2,200,000 |
Status pegangan | Pajakan |

24) Taman Suntec
Nama projek | YOU Residences @ YOU City Cheras |
Pemaju | PJD Group |
Tarikh siap | 2015 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 553 – 2,453 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM280,000 - RM1,690,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | YOU Vista @ YOU City Cheras |
Pemaju | PJD Group |
Tarikh siap | 2016 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 1,026 – 1,744 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM310,000 - RM 990,000 |
Status pegangan | Bebas |
25) Sri Raya
Nama projek | Saville @ Cheras |
Pemaju | MKH Berhad |
Tarikh siap | 2019 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 291 - 4,670 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM380,000 - RM 950,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Langat Jaya Condominium |
Pemaju | Billion Review Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2003 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 938 - 1,968 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM230,000 - RM570,000 |
Status pegangan | Bebas |
26) Bandar Tun Hussien Onn
Nama projek | Silk Residence |
Pemaju | Cheras Hong Soon Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2014 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 942 – 4,183 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM230,000 - RM570,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | The Netizen @ Bandar Tun Hussien Onn |
Pemaju | KEB Group |
Tarikh siap | 2019 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 547 – 1,328 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM380,000 - RM480,000 |
Status pegangan | Bebas |

27) Batu Sebelas Cheras
Nama projek | B11 Parkland Cheras |
Pemaju | Parkland Group |
Tarikh siap | 2019 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 551 – 875 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM250,000 - RM450,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | Cheras Perdana Apartment |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 867 – 1,157 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM230,000 - RM349,000 |
Status pegangan | Bebas |
28) Bukit Dukung
Nama projek | Landmark II, Bandar Sungai Long |
Pemaju | Cheras Hong Soon Development Sdn. Bhd. |
Tarikh siap | 2015 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 496 – 1,162 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM240,000 – RM950,000 |
Status pegangan | Bebas |
Nama projek | 7 Tree Seven Residence |
Pemaju | Big House Management |
Tarikh siap | 2016 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 896 – 1,449 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM299,000 – RM691,014 |
Status pegangan | Bebas |
29) Sungai Jernih
Kenali kawasan ini - MRT Sungai Jernih berada di kedudukan unik dalam senarai kami dengan kawasan sekitarnya didominasi oleh hartanah bertingkat rendah. Anda boleh meninjau lebih banyak hartanah di kawasan ini di PropertyGuru.
30) Stadium Kajang
Nama projek | Kajang City Height Apartment |
Pemaju | N/A |
Tarikh siap | N/A |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 833 – 935 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM165,000 – RM217,014 |
Status pegangan | Bebas |
31) Kajang
Nama projek | Nexus @ Kajang Station |
Pemaju | Metro Kajang Holdings |
Tarikh siap | 2022 |
Saiz binaan unit (meter persegi) | 858 – 1,538 |
Harga pelancaran / harga jualan | RM288,000 – RM399,000 |
Status pegangan | Bebas |
Diharapkan senarai kami sediakan ni bermanfaat untuk ada yang mencari hartanah sekitar Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang. Jemput juga baca jenis pelaburan hartanah dan cara nak untung dan tips mulakan pelaburan hartanah serta senarai pemaju anda kena elak di Malaysia yang kami sediakan ni!