Krystal Point | Sungai Nibong | 3 adjoining unit | 1030sf each | For rent
Sungai Nibong, Bayan Lepas, Penang
RM 3,500 /mo
0
Bath
3,090
sqft (floor)

Photos

Map View
About this property
Short drive to Penang bridge, Bayan Lepas FTZ, Town
KRYSTAL POINT @ BAYAN LEPAS
**3 connected office units | 三个相连的办公单位
**Each unit has a built-up area of 1,030 sqft | 每个单位建筑面积为1,030平方英尺
**Option to rent 1, 2, or all 3 units together | 可选择租赁1个、2个或3个单位
**Renovated | 已装修
**Spacious layout | 宽敞实用的布局
Starting rent from RM 3,500/month | 月租从 RM 3,500 起
Contact | 联系方式:
Lee Theng | 0***** (REN 08505)
Call now to arrange a viewing! | 立即预约看房!
Thinking of selling or renting your property?
Get a FREE professional valuation today!
想要出售或出租您的房产?立即来电,获取免费专业估价!
**3 connected office units | 三个相连的办公单位
**Each unit has a built-up area of 1,030 sqft | 每个单位建筑面积为1,030平方英尺
**Option to rent 1, 2, or all 3 units together | 可选择租赁1个、2个或3个单位
**Renovated | 已装修
**Spacious layout | 宽敞实用的布局
Starting rent from RM 3,500/month | 月租从 RM 3,500 起
Contact | 联系方式:
Lee Theng | 0***** (REN 08505)
Call now to arrange a viewing! | 立即预约看房!
Thinking of selling or renting your property?
Get a FREE professional valuation today!
想要出售或出租您的房产?立即来电,获取免费专业估价!
FAQs
The rent of this unit at Krystal Point | Sungai Nibong | 3 adjoining unit | 1030sf each | For rent is about RM 3,500 /mo.
The current rental PSF at Krystal Point | Sungai Nibong | 3 adjoining unit | 1030sf each | For rent is about RM 1.13 psf.
Krystal Point | Sungai Nibong | 3 adjoining unit | 1030sf each | For rent is located at Sungai Nibong, Bayan Lepas, Penang Sungai Nibong Bayan Lepas Penang.
Floor size of this unit at Krystal Point | Sungai Nibong | 3 adjoining unit | 1030sf each | For rent is 3,090 sqft.
Explore other options in and around Sungai Nibong
Based on the property criteria, you might be interested on the following
Office For Rent
Nearest Public Transport