Perai
Perai, Penang
RM 54,200 /mo
1
Bath
21,672
sqft (floor)
Ready to move in Semi-D Factory

Photos

Map View
About this property
Prai 1.5 Storey Semi-Detached Industrial Facility Available For Rent
Dear Esteemed Client,
I invite you to select me - Shue Lim 0***** ) / 0***** ) as your property negotiator - REN13675
Click here for direct WhatsApp - www.h***** & www.h*****
Prai 1.5 Storey Semi-Detached Factory For Rent
Property Details|产业资料
Location|地点 : Prai, Penang
Property Type|类型 : 1.5 Storey Semi-Detached Factory(1.5 层半独立式工厂)
Land Area|土地面积 : 42,000 Sqft(平方尺)
Total Built-Up|总建筑面积 : 21,672 Sqft(平方尺)
Production Area|生产区域 : 19,600 Sqft(平方尺)
Office Area|办公室面积 : 2,072 Sqft(平方尺)
Power Supply|电力供应 : 800 Amp(安培)
Ceiling Height|厂房高度 : 22 Ft(英尺 / 呎)
Suitable For|适合行业
Manufacturing|制造业
Warehouse & Logistics|仓储物流
Production Facility|生产用途
Rental|租金
RM 54,200 / Month
I invite you to select me - Shue Lim 0***** ) / 0***** ) as your property negotiator - REN13675
Click here for direct WhatsApp - www.h***** & www.h*****
Prai 1.5 Storey Semi-Detached Factory For Rent
Property Details|产业资料
Location|地点 : Prai, Penang
Property Type|类型 : 1.5 Storey Semi-Detached Factory(1.5 层半独立式工厂)
Land Area|土地面积 : 42,000 Sqft(平方尺)
Total Built-Up|总建筑面积 : 21,672 Sqft(平方尺)
Production Area|生产区域 : 19,600 Sqft(平方尺)
Office Area|办公室面积 : 2,072 Sqft(平方尺)
Power Supply|电力供应 : 800 Amp(安培)
Ceiling Height|厂房高度 : 22 Ft(英尺 / 呎)
Suitable For|适合行业
Manufacturing|制造业
Warehouse & Logistics|仓储物流
Production Facility|生产用途
Rental|租金
RM 54,200 / Month
FAQs
The monthly rental in Perai, Penang is RM 54,200 /mo.
No.
Perai, Penang.
Here is a guide to rent a property in Malaysia including security deposit and understanding the importance of tenancy agreement.
Explore other options in and around Perai
Based on the property criteria, you might be interested in the following
Semi-D Factory for Rent
Nearest Schools




